商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | アルミナの耐火れんが | 原料: | か焼されたボーキサイト |
---|---|---|---|
適用: | 熱処理 | 色: | 薄黄色 |
サイズ: | 要求として | 密度: | 2.4g/cm3 |
ハイライト: | 2.4g/Cm3アルミナの耐火れんが,SK37アルミナの耐火れんが,2.4g/Cm3無水ケイ酸の耐火れんが |
熱処理SK37 2.4g/Cm3のアルミナの耐火れんが
アルミナの耐火れんがの塗布
1.トンネル キルン、ローラー炉、シャトル炉、熱い高炉、電気炉、ガス化装置、ガス炉、水素の生産炉および他の高温炉装置で主に使用されて
アルミナの耐火れんがは導入する
高アルミナ質耐火れんがは高圧および高い焼結による48%以上アルミナの内容が付いている高い純度そして安定したスピネルから成っている。熱安定性、以上1770の℃の高い耐火性。
アルミナの耐火れんが変数
耐火れんが | ||||
タイプ | 耐火粘土煉瓦 | 高アルミナの煉瓦 | ||
項目 | SK-34 | SK-36 | SK-37 | SK-38 |
Al2O3 (%) | 55 | 65 | 70 | 75 |
Fe2O3 (%) | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
見掛け密度(g/cm3) | 2.1-2.2 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 |
見掛気孔率(%) | 20-22 | 20-23 | 20-23 | 20-22 |
冷たい圧縮強さMpa | 30 | 45 | 50 | 60 |
負荷、0.2Mpa °Cの下の耐火性(≥) | 1360 | 1450 | 1480 | 1530 |
指定(標準サイズ:230x114x65mm) | 3.7kg 270pcs/1Ton | 3.9kg 256pcs/1Ton | 4.1kg 245pcs/1Ton | 4.35kg 230pcs/1Ton |
耐火性の°C (≥) | 1730°C | 1770°C | 1790°C | 1810°C |
アルミナの耐火れんが映像
製品範囲
コンタクトパーソン: Mika
電話番号: 86-15981951014